<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>たたかう運用担当者にっき</title>
	<atom:link href="http://blogs.mythril.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.mythril.net</link>
	<description>めざせCIOな会社員がつづる闘いの記録</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 11:23:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blogs.mythril.net/feed" />
		<item>
		<title>減給分の穴埋め策</title>
		<link>http://blogs.mythril.net/archives/486</link>
		<comments>http://blogs.mythril.net/archives/486#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 11:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m-naka</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資ネタ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.mythril.net/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[業績不振で減給スタート。 減給分をカバーするとすれば、大きくは 　①出費の節約節減を強化する 　②不労所得増で減給分を賄う のどっちか or 両方になる。平時から特に無駄遣いはしていない（つもりな）ので、「消費行動」という意味での①の効果は正直大きくは見込めないし、ぶっちゃけ「実入りが減ったので使うの減らします」だけでは正直つまらない。収入が減るから消費を削るのは至極アタリマエではあるが、方向的には「他で穴埋めする」という、攻めの論理で対応したい。 というわけで、注力したいのは②。株式投資をアグレッシブに行うことを既に実施済みで、実のところ、今年の減給分の2/3は既に穴埋めの目処が立っている。 あとは①に近いけど、節税か。幸い日常のキャッシュフローには困っていないので、手取りが減っても構わないから、持株会や財形、確定拠出年金で天引きされる分を増やし、給与控除を増やすことで節税効果を狙う……というもの。ま、どの程度意識的に節税できるかはちょっと調べてみないと判らないが。 減給されたがゆえに意図的に手取りをさらに減らしてみる……という、ある意味で逆説的な行動に出ることになる（笑）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>業績不振で減給スタート。<br />
減給分をカバーするとすれば、大きくは</p>
<p>　①出費の節約節減を強化する<br />
　②不労所得増で減給分を賄う</p>
<p>のどっちか or 両方になる。平時から特に無駄遣いはしていない（つもりな）ので、「消費行動」という意味での①の効果は正直大きくは見込めないし、ぶっちゃけ「実入りが減ったので使うの減らします」だけでは正直つまらない。収入が減るから消費を削るのは至極アタリマエではあるが、方向的には「他で穴埋めする」という、攻めの論理で対応したい。</p>
<p>というわけで、注力したいのは②。株式投資をアグレッシブに行うことを既に実施済みで、実のところ、今年の減給分の2/3は既に穴埋めの目処が立っている。</p>
<p>あとは①に近いけど、節税か。幸い日常のキャッシュフローには困っていないので、手取りが減っても構わないから、持株会や財形、確定拠出年金で天引きされる分を増やし、給与控除を増やすことで節税効果を狙う……というもの。ま、どの程度意識的に節税できるかはちょっと調べてみないと判らないが。</p>
<p>減給されたがゆえに意図的に手取りをさらに減らしてみる……という、ある意味で逆説的な行動に出ることになる（笑）。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.mythril.net/archives/486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blogs.mythril.net/archives/486" />
	</item>
		<item>
		<title>外貨預金……の代わりに</title>
		<link>http://blogs.mythril.net/archives/480</link>
		<comments>http://blogs.mythril.net/archives/480#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 11:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m-naka</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資ネタ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.mythril.net/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[FX口座に預けっぱなしにすればいいことに気付いた。 これでいいや。 スワップポイント &#8211; Wikipedia 無論元本保証はないんで、今より円高になれば損失は免れないが、更に劇的な円高になるのはそうそうない……と信じたい。っていうかこの国潰れるわ（汗）。逆に円安になれば利益が出る。このあたりは株での考え方と大差ない。 FX取引自体は今のところやるつもりないけど、特典に引かれて口座自体は開設済み。あとは資金をいくつかの通貨に分散して突っ込んでおけばいい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FX口座に預けっぱなしにすればいいことに気付いた。<br />
これでいいや。</p>
<p><a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88">スワップポイント &#8211; Wikipedia</a></p>
<p>無論元本保証はないんで、今より円高になれば損失は免れないが、更に劇的な円高になるのはそうそうない……と信じたい。っていうかこの国潰れるわ（汗）。逆に円安になれば利益が出る。このあたりは株での考え方と大差ない。</p>
<p>FX取引自体は今のところやるつもりないけど、特典に引かれて口座自体は開設済み。あとは資金をいくつかの通貨に分散して突っ込んでおけばいい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.mythril.net/archives/480/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blogs.mythril.net/archives/480" />
	</item>
		<item>
		<title>株主優待でドメインを維持する方法</title>
		<link>http://blogs.mythril.net/archives/477</link>
		<comments>http://blogs.mythril.net/archives/477#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 13:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m-naka</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資ネタ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.mythril.net/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[買うときには気付いていなかった……という。 株主優待制度 &#8211; GMOインターネット株式会社 手持ちの汎用JPドメイン（mythril.jp）/ccTLD（mythril.net）を「お名前.com」へ移管しようと画策中。5,000円/半年で付与されるサービス利用料のうち、2,980円/年（汎用JPドメイン）と920円/年（ccTLD）で計4,000円弱を充当できる。.ne.jpの取り扱いがあれば完璧なんだけど、残念ながらそれはなし。2012年度上半期分の利用料5,000円分はドメイン単年更新だと使い切れないから、今回はちょっと足が出ても複数年更新をしておき、5,000円丸々キャッシュバックをした方がお得、ということになる。 5,000円/半年の利用料はお名前.comだけでは年間では使い切れないから、とりあえずこの半年はドメイン更新料に充当、以降は現金払いとして利用料は他に転用した方が良さそう。お名前.comは今のレジストラと同程度に安い更新料なので、移管しても実損はない。 2,000円分付与の「GMOとくとくポイント」は今のところ用途は特に決めていない。こちらは用途も広く、期限1年なのである程度ゆっくり考えればいい。 で、有力なのが「とくとくBB」での活用。上記の5,000円/半年と2,000円/半年の両方が使える（GMOとくとくポイントをとくとくBB利用権にチャージできる）ので、7,000円/半年＝14,000円/年である。これは非常に大きい。これを例えばWiMAX乗り換えで活用するとすると、 　（\3,770円/月*12ヶ月-14,000円）/12ヶ月 = \2,603.3/月 わお。すげぇ。月々2,600円ちょいでWiMAX運用ができるじゃん。これで行こう。 ここの株、取得金額が29,000円程度、年間配当が1,200円くらいなので、このまま行くと運用利回りが50%を超える……という、凄い状況になる。この内容が永続的に続く保障はないけれど、投資という意味では悪くない内容であることは言うまでもない。 とくとくBBでドコモMVNOなSIM提供サービスとかが出てくれれば、そっちでの運用もいいんだけど……。ウィルコムのスマホに挿しての運用を画策（まだ発売前だけど……）。今のところ予定なさそうなのが惜しい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>買うときには気付いていなかった……という。</p>
<p><a href="http://ir.gmo.jp/stock/st-newstockholders/">株主優待制度 &#8211; GMOインターネット株式会社</a></p>
<p>手持ちの汎用JPドメイン（mythril.jp）/ccTLD（mythril.net）を「お名前.com」へ移管しようと画策中。5,000円/半年で付与されるサービス利用料のうち、2,980円/年（汎用JPドメイン）と920円/年（ccTLD）で計4,000円弱を充当できる。.ne.jpの取り扱いがあれば完璧なんだけど、残念ながらそれはなし。2012年度上半期分の利用料5,000円分はドメイン単年更新だと使い切れないから、今回はちょっと足が出ても複数年更新をしておき、5,000円丸々キャッシュバックをした方がお得、ということになる。</p>
<p>5,000円/半年の利用料はお名前.comだけでは年間では使い切れないから、とりあえずこの半年はドメイン更新料に充当、以降は現金払いとして利用料は他に転用した方が良さそう。お名前.comは今のレジストラと同程度に安い更新料なので、移管しても実損はない。</p>
<p>2,000円分付与の「GMOとくとくポイント」は今のところ用途は特に決めていない。こちらは用途も広く、期限1年なのである程度ゆっくり考えればいい。</p>
<p>で、有力なのが「とくとくBB」での活用。上記の5,000円/半年と2,000円/半年の両方が使える（GMOとくとくポイントをとくとくBB利用権にチャージできる）ので、7,000円/半年＝14,000円/年である。これは非常に大きい。これを例えばWiMAX乗り換えで活用するとすると、</p>
<p>　（\3,770円/月*12ヶ月-14,000円）/12ヶ月 = \2,603.3/月</p>
<p>わお。すげぇ。月々2,600円ちょいでWiMAX運用ができるじゃん。これで行こう。</p>
<p>ここの株、取得金額が29,000円程度、年間配当が1,200円くらいなので、このまま行くと運用利回りが50%を超える……という、凄い状況になる。この内容が永続的に続く保障はないけれど、投資という意味では悪くない内容であることは言うまでもない。</p>
<p>とくとくBBでドコモMVNOなSIM提供サービスとかが出てくれれば、そっちでの運用もいいんだけど……。ウィルコムのスマホに挿しての運用を画策（まだ発売前だけど……）。今のところ予定なさそうなのが惜しい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.mythril.net/archives/477/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blogs.mythril.net/archives/477" />
	</item>
		<item>
		<title>確定拠出年金の見直し</title>
		<link>http://blogs.mythril.net/archives/474</link>
		<comments>http://blogs.mythril.net/archives/474#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 12:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m-naka</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資ネタ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.mythril.net/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[殆どの人がしていないであろう、確定拠出年金の見直し。 今回は定期預金比率を落として外国株投信の比率を増やしてみた。 開始以来ずーっと放置していたけど、経済トレンドの変化に合わせて都度ゴニョゴニョ弄った方がいいんだろうな、と。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>殆どの人がしていないであろう、確定拠出年金の見直し。<br />
今回は定期預金比率を落として外国株投信の比率を増やしてみた。</p>
<p>開始以来ずーっと放置していたけど、経済トレンドの変化に合わせて都度ゴニョゴニョ弄った方がいいんだろうな、と。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.mythril.net/archives/474/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blogs.mythril.net/archives/474" />
	</item>
		<item>
		<title>駆逐されるべきは</title>
		<link>http://blogs.mythril.net/archives/467</link>
		<comments>http://blogs.mythril.net/archives/467#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 12:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m-naka</dc:creator>
				<category><![CDATA[徒然]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.mythril.net/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[「ここからここまでが自分の仕事、あとはシラネ」 「上手くいったら自分の手柄、そうでなければ現場の努力不足」 等と云うことを憚らずにのたまう、ずるい本社スタフこそ、駆逐されるべき。 言い方はここまでストレートではないが、本質は正にこれ。これでカイゼンなんかできるわけがない。ある種のジャイアニズム。 こちらは覚悟と腹の括り方が違う。やるとなったら身を切るつもりでやらなければ。でなければ、邪魔なだけだ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「ここからここまでが自分の仕事、あとはシラネ」<br />
「上手くいったら自分の手柄、そうでなければ現場の努力不足」</p>
<p>等と云うことを憚らずにのたまう、ずるい本社スタフこそ、駆逐されるべき。</p>
<p>言い方はここまでストレートではないが、本質は正にこれ。これでカイゼンなんかできるわけがない。ある種のジャイアニズム。</p>
<p>こちらは覚悟と腹の括り方が違う。やるとなったら身を切るつもりでやらなければ。でなければ、邪魔なだけだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.mythril.net/archives/467/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blogs.mythril.net/archives/467" />
	</item>
		<item>
		<title>還付金、ゲットだぜ！</title>
		<link>http://blogs.mythril.net/archives/460</link>
		<comments>http://blogs.mythril.net/archives/460#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 12:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m-naka</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資ネタ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.mythril.net/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[初めての確定申告の還付金が無事に満額振り込まれた。 ちょっと前に発行を依頼していた、日本赤十字社と赤い羽根共同募金会の受領書も無事到着済み。税務署からの照会があった場合もこれでばっちり。 さて還付金、何に使おうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.mythril.net/archives/444">初めての確定申告</a>の還付金が無事に満額振り込まれた。<br />
ちょっと前に発行を依頼していた、日本赤十字社と赤い羽根共同募金会の受領書も無事到着済み。税務署からの照会があった場合もこれでばっちり。</p>
<p>さて還付金、何に使おうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.mythril.net/archives/460/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blogs.mythril.net/archives/460" />
	</item>
		<item>
		<title>前職場にて</title>
		<link>http://blogs.mythril.net/archives/457</link>
		<comments>http://blogs.mythril.net/archives/457#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 08:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m-naka</dc:creator>
				<category><![CDATA[徒然]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.mythril.net/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[仕事で以前所属していた職場に行く用事があった。 「復帰おめでとう」 「4月人事で戻ってくる挨拶に来たんだね」 「おかえりなさい」 とか、挨拶無しで多くの人から声を掛けられるのは何故なんだ（笑）。 ま、有り難い話ではある。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>仕事で以前所属していた職場に行く用事があった。</p>
<p>「復帰おめでとう」<br />
「4月人事で戻ってくる挨拶に来たんだね」<br />
「おかえりなさい」</p>
<p>とか、挨拶無しで多くの人から声を掛けられるのは何故なんだ（笑）。</p>
<p>ま、有り難い話ではある。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.mythril.net/archives/457/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blogs.mythril.net/archives/457" />
	</item>
		<item>
		<title>また己の首を絞めるのか</title>
		<link>http://blogs.mythril.net/archives/452</link>
		<comments>http://blogs.mythril.net/archives/452#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 12:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m-naka</dc:creator>
				<category><![CDATA[徒然]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.mythril.net/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[使えねー老害正社員より先に優秀な非正規社員を切るのは本当に正しいだろうのか。 労働法規、人事施策としてはテンプレートの域を出ない対応ではある。 だが、実務上のダメージはその逆よりも遥かに大きい。 ならばこそ、優秀な非正規社員を正社員にして戦力化しておくべきではなかったのか。 人を変動費扱いする結果がこれか。 労組もいい加減「面制圧」な方向性を見直すべきだと思うんだがな。 使えねー奴を切る、というリスクヘッジも考えるべきだ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>使えねー老害正社員より先に優秀な非正規社員を切るのは本当に正しいだろうのか。</p>
<p>労働法規、人事施策としてはテンプレートの域を出ない対応ではある。<br />
だが、実務上のダメージはその逆よりも遥かに大きい。</p>
<p>ならばこそ、優秀な非正規社員を正社員にして戦力化しておくべきではなかったのか。<br />
人を変動費扱いする結果がこれか。</p>
<p>労組もいい加減「面制圧」な方向性を見直すべきだと思うんだがな。<br />
使えねー奴を切る、というリスクヘッジも考えるべきだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.mythril.net/archives/452/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blogs.mythril.net/archives/452" />
	</item>
		<item>
		<title>あら、便利</title>
		<link>http://blogs.mythril.net/archives/449</link>
		<comments>http://blogs.mythril.net/archives/449#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 15:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m-naka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ちょいネタ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.mythril.net/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[　メインバンク：三井住友銀行　　　　・・・① 　　　証券口座：SBI証券　　　　　 　・・・② ついでに開いた：住信SBIネット銀行 　・・・③ という構造。 　・①の普通口座←→②の証券口座 は、振込手数料が掛からない。で、 　・②と③は実質的に同一口座（厳密には要振替だが、手数料無料の即時反映） 　・③の代表口座から他行への振込は3回/月まで手数料無料 これを応用すると、通販などで他行への振込を行うときは、①→②→③の順に振り込めば、手数料無料を最大限に活用できる、というわけ。もっとも、②の買付余力が実質的には③の残高だから、株資金もしくは株収益を回す、でも良かったりする。 個人的には如何に手数料を払わないか、が勝負だと思っているので、「持ってて良かった証券口座」という感じである。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　メインバンク：三井住友銀行　　　　・・・①<br />
　　　証券口座：SBI証券　　　　　 　・・・②<br />
ついでに開いた：住信SBIネット銀行 　・・・③</p>
<p>という構造。</p>
<p>　・①の普通口座←→②の証券口座</p>
<p>は、振込手数料が掛からない。で、</p>
<p>　・②と③は実質的に同一口座（厳密には要振替だが、手数料無料の即時反映）</p>
<p>　・③の代表口座から他行への振込は3回/月まで手数料無料</p>
<p>これを応用すると、通販などで他行への振込を行うときは、①→②→③の順に振り込めば、手数料無料を最大限に活用できる、というわけ。もっとも、②の買付余力が実質的には③の残高だから、株資金もしくは株収益を回す、でも良かったりする。</p>
<p>個人的には如何に手数料を払わないか、が勝負だと思っているので、「持ってて良かった証券口座」という感じである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.mythril.net/archives/449/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blogs.mythril.net/archives/449" />
	</item>
		<item>
		<title>初・確定申告完了</title>
		<link>http://blogs.mythril.net/archives/444</link>
		<comments>http://blogs.mythril.net/archives/444#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 11:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m-naka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ちょいネタ]]></category>
		<category><![CDATA[徒然]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.mythril.net/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[義援金を10万出してたんだけど、還付額が19,600円。 どうやらこういうことらしい。 【所得税】 　(100,000-2,000）*20%（所得税率）= 19,600 平成23年度は一旦取られた所得税から上記額が返ってくる。平成24年度は 【住民税】 　基本控除 =（100,000－2,000）×10％ = 9,800 　特別控除 ＝（100,000－2,000）×（90％－20％） = 68,600 の合計額である78,400円が住民税から控除されるんだそーな。節税効果は19,600+78,400=98,000で2,000円の控除額を除けばMaxということになる。 ついでに持って行った特定口座年間取引報告書を使って、損金繰越控除の手続きをしてきた。 これで平成24年度の株取引の利益（出たら、の話）から平成23年度の損を差っ引いた額の課税となる。 これを応用すると、年末に損切りの判断をして、切るなら切った方が節税効果が出てくる……ということになる模様。覚えておこう。 確定申告、株やってるなら毎年やった方が良さげ。 来年は自宅でe-taxにしよう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>義援金を10万出してたんだけど、還付額が19,600円。<br />
どうやらこういうことらしい。</p>
<p>【所得税】<br />
　(100,000-2,000）*20%（所得税率）= 19,600</p>
<p>平成23年度は一旦取られた所得税から上記額が返ってくる。平成24年度は</p>
<p>【住民税】<br />
　基本控除 =（100,000－2,000）×10％ = 9,800<br />
　特別控除 ＝（100,000－2,000）×（90％－20％） = 68,600</p>
<p>の合計額である78,400円が住民税から控除されるんだそーな。節税効果は19,600+78,400=98,000で2,000円の控除額を除けばMaxということになる。</p>
<p>ついでに持って行った特定口座年間取引報告書を使って、損金繰越控除の手続きをしてきた。<br />
これで平成24年度の株取引の利益（出たら、の話）から平成23年度の損を差っ引いた額の課税となる。</p>
<p>これを応用すると、年末に損切りの判断をして、切るなら切った方が節税効果が出てくる……ということになる模様。覚えておこう。</p>
<p>確定申告、株やってるなら毎年やった方が良さげ。<br />
来年は自宅でe-taxにしよう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.mythril.net/archives/444/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blogs.mythril.net/archives/444" />
	</item>
	</channel>
</rss>

